Dames
1 TYTGAT RIA C+30 (30)
2 COEMAN JANNE C+30/1 (25)
3 SUNAERT ANN C+30/3 (15)
4 DEBLAERE SIGRID C+30/4 (10)
5 SOENEN VALERIE C+30/5 (5)
6 DE LEERSNIJDER INGE C+30/5 (5)
7 VAN HECKE KATHLEEN N.G. (5)
8 LOOSVELDT LISELOTTE N.G. (5)
9 DESMEYTERE EVELINE N.G. (5)
10 LOCQUET LILIANE N.G. (5)
11 VERVAECK ANN N.G. (5)
12 VERSTRAETE MARIE C+30/5 (5)
13 VAN COILLIE ERIN C+30/5 (5)
14 SPILEERS JUSTINE C+30/5 (5)
15 DE BOEVER SASKIA N.G. (5)
Heren
1 JANSSENS WIM C+30 (30)
2 VANCOILLIE FRANK C+30/1 (25)
3 COUSSENS PHILIP C+30/2 (20)
4 VERBEKE JURGEN C+30/2 (20)
5 VERBEKE RIK C+30/2 (20)
6 BRAECKE JEAN-CHRISTOPHE C+30/3 (15)
7 DEVAERE PETER C+30/3 (15)
8 DAENEN JEAN C+30/3 (15)
9 BRAECKE ALAIN C+30/3 (15)
10 VAN CRAEYVELD HENK C+30/3 (15)
11 VINDEVOGEL DIRK C+30/3 (15)
12 NOLLET WIM C+30/3 (15)
13 VAN BETSBRUGGE WIM C+30/3 (15)
14 VANDAELE LIEVEN C+30/3 (15)
15 BAUWENS DIDIER C+30/4 (10)
16 GOEMINNE ALEX C+30/4 (10)
17 BAEKELAND MARIO C+30/4 (10)
18 LAMPAERT BERNARD C+30/4 (10)
19 SOENEN HERMAN C+30/4 (10)
20 DE MUNSTER ALEXANDER C+30/4 (10)
21 VANVEERDEGHEM RUBEN C+30/4 (10)
22 VANGROENWEGHE GUIDO C+30/4 (10)
23 DESMET CARL C+30/5 (5)
24 CALLENS MIEL C+30/5 (5)
24b DEMEULEMEESTER MACHAEL C+30/5 (5)
25 DECLERCQ PIETER-JAN C+30/5 (5)
26 VANWOLLEGHEM ANTHONY C+30/5 (5)
27 DHONDT JOACHIM N.G. (5)
28 DE BOEVER KILLIAN N.G. (5)
29 VANGAMPELAERE EMILE C+30/5 (5)
30 VLAEMINCK BREN C+30/5 (5)
31 PENNINCK DIRK N.G. (5)
32 VANCOLLENBERGHE JAN C+30/5 (5)
33 LOOSVELDT BRUNO N.G. (5)
34 DE CLERCQ HENRI C+30/5 (5)
35 CLAERHOUT ANTOON N.G. (5)
36 FOURNEAU LUC N.G. (5)
37 DEBOEVER SYBREN N.G. (5)
38 GOEMINNE RUTGER C+30/5 (5)
39 BRUYNEEL POL N.G. (5)
40 VAN BETSBRUGGE JAN N.G. (5)
41 Verbeure Loic N.G. (5)
42 DECOENE CHRIS N.G. (5)
43 BAERT SANDER C+30/5 (5)
44 VANMEERHAEGHE FREDERIC N.G. (5)
Heren 35
0 JANSSENS WIM C+30 (30)
1 VANCOILLIE FRANK C+30/1 (25)
2 VERBEKE JURGEN C+30/2 (20)
3 COUSSENS PHILIP C+30/2 (20)
4 VERBEKE RIK C+30/2 (20)
5 VAN CRAEYVELD HENK C+30/3 (15)
6 VAN BETSBRUGGE WIM C+30/3 (15)
7 DAENEN JEAN C+30/3 (15)
8 VINDEVOGEL DIRK C+30/3 (15)
9 BRAECKE ALAIN C+30/3 (15)
10 NOLLET WIM C+30/3 (15)
11 VANDAELE LIEVEN C+30/3 (15)
12 BAEKELAND MARIO C+30/4 (10)
13 BAUWENS DIDIER C+30/4 (10)
14 SOENEN HERMAN C+30/4 (10)
15 GOEMINNE ALEX C+30/4 (10)
16 LAMPAERT BERNARD C+30/4 (10)
17 VANGROENWEGHE GUIDO C+30/4 (10)
18 DE CLERCQ HENRI C+30/5 (5)
19 LOOSVELDT BRUNO N.G. (5)
20 FOURNEAU LUC N.G. (5)
21 VANGAMPELAERE EMILE C+30/5 (5)
22 VANCOLLENBERGHE JAN C+30/5 (5)
23 PENNINCK DIRK N.G. (5)
24 BRUYNEEL POL N.G. (5)
25 CLAERHOUT ANTOON N.G. (5)
26 VAN BETSBRUGGE JAN N.G. (5)
27 DECOENE CHRIS N.G. (5)
28 VANMEERHAEGHE FREDERIC N.G. (5)
Heren 45
1 VERBEKE JURGEN C+30/2 (20)
2 COUSSENS PHILIP C+30/2 (20)
3 DAENEN JEAN C+30/3 (15)
4 VINDEVOGEL DIRK C+30/3 (15)
5 NOLLET WIM C+30/3 (15)
6 VANDAELE LIEVEN C+30/3 (15)
7 BAUWENS DIDIER C+30/4 (10)
8 GOEMINNE ALEX C+30/4 (10)
9 LAMPAERT BERNARD C+30/4 (10)
10 SOENEN HERMAN C+30/4 (10)
11 VANGROENWEGHE GUIDO C+30/4 (10)
12 VANGAMPELAERE EMILE C+30/5 (5)
13 LOOSVELDT BRUNO N.G. (5)
14 DE CLERCQ HENRI C+30/5 (5)
15 CLAERHOUT ANTOON N.G. (5)
16 FOURNEAU LUC N.G. (5)
17 VANCOLLENBERGHE JAN C+30/5 (5)
18 BRUYNEEL POL N.G. (5)
Meisjes 16
1 SPILEERS JUSTINE C+30/5 (5)
2 VERSTRAETE MARIE C+30/5 (5)
14 VAN COILLIE ERIN C+30/5 (5)
15 DE BOEVER SASKIA N.G. (5)
Jongens 14
1 DE MUNSTER ALEXANDER C+30/4 (10)
2 VLAEMINCK BREN C+30/5 (5)
3 DEBOEVER SYBREN N.G. (5)